تریدرهای برتر
برداشتهای تاییدشده و دستاوردهای جامعه Onyx Market.
۱۰۰ گواهی صادرشده و ۶۳ تریدر با برداشت ثبتشده. هر گواهی کد یکتا و QR دارد و هر برداشت با تراکنش بلاکچین قابل بررسی است.
برداشتهای پرداختشده
| تریدر | سایز حساب | مبلغ | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ترنم بهشتی | $3,000 | $150 USDT | 2026-10-08 |
| آراد رستگار | $50,000 | $3,070 USDT | 2026-10-07 |
| کاوه شریفی | $25,000 | $2,298.5 USDT | 2026-10-07 |
| پیمان آذری | $25,000 | $2,000.5 USDT | 2026-10-07 |
| فرزاد محمودی | $15,000 | $968 USDT | 2026-10-07 |
| نیما وفایی | $15,000 | $721.5 USDT | 2026-10-07 |
| رادین سهرابی | $15,000 | $706 USDT | 2026-10-07 |
| سینا رفیعی | $10,000 | $485.05 USDT | 2026-10-07 |
| مهراد کیانی | $5,000 | $388.35 USDT | 2026-10-07 |
| یلدا فراهانی | $5,000 | $224 USDT | 2026-10-07 |
| آرشام موحد | $3,000 | $199 USDT | 2026-10-07 |
| بردیا فیاضی | $3,000 | $128.5 USDT | 2026-10-07 |
| بهرام کاظمیان | $3,000 | $115.62 USDT | 2026-10-07 |
| لیلا صدقی | $3,000 | $104.19 USDT | 2026-10-07 |
| امیرحسین راد | $3,000 | $102 USDT | 2026-10-07 |
| کوروش امینی | $3,000 | $101.43 USDT | 2026-10-07 |
| سامیار زمانی | $3,000 | $100.5 USDT | 2026-10-07 |
| سامان رادپور | $25,000 | $2,998.5 USDT | 2026-09-21 |
| پارسا بهروزی | $10,000 | $603.5 USDT | 2026-09-21 |
| عرفان صدری | $10,000 | $503.5 USDT | 2026-09-21 |
| شیدا فرهادی | $10,000 | $501.5 USDT | 2026-09-21 |
| نیما رهنما | $10,000 | $500 USDT | 2026-09-21 |
| محسن دادگر | $5,000 | $209.25 USDT | 2026-09-21 |
| کوروش سلیمانی | $1,000 | $100 USDT | 2026-09-21 |
| کیان رستمی | $50,000 | $6,000 USDT | 2026-09-07 |
| ترانه فرهمند | $50,000 | $5,000.5 USDT | 2026-09-07 |
| آبتین نادری | $50,000 | $3,119.96 USDT | 2026-09-07 |
| طاها فرهمند | $25,000 | $1,698.5 USDT | 2026-09-07 |
| شایان بهرامی | $15,000 | $1,000.5 USDT | 2026-09-07 |
| مهیار نیکفر | $15,000 | $1,000 USDT | 2026-09-07 |
| مانی خوشنیت | $10,000 | $857.14 USDT | 2026-09-07 |
| بهراد بهشتی | $10,000 | $598.5 USDT | 2026-09-07 |
| سام توحیدی | $10,000 | $512.5 USDT | 2026-09-07 |
| پریا دانشور | $10,000 | $500 USDT | 2026-09-07 |
| کسری یزدانی | $10,000 | $500 USDT | 2026-09-07 |
| آراد جمشیدی | $10,000 | $500 USDT | 2026-09-07 |
| بردیا فرجی | $10,000 | $500 USDT | 2026-09-07 |
| فربد همتی | $10,000 | $500 USDT | 2026-09-07 |
| آرمان فلاح | $10,000 | $450.5 USDT | 2026-09-07 |
| امید کیانی | $5,000 | $207.82 USDT | 2026-09-07 |
| سپهر کریمیان | $5,000 | $156.5 USDT | 2026-09-07 |
| هلیا رادمنش | $3,000 | $148.2 USDT | 2026-09-07 |
| ماهان درخشانی | $3,000 | $145.3 USDT | 2026-09-07 |
| سروش راد | $3,000 | $101.5 USDT | 2026-09-07 |
| آرمین صفری | $1,000 | $50.5 USDT | 2026-08-21 |
| سحر قاسمی | $1,000 | $55.18 USDT | 2026-08-21 |
| رضا ابراهیمی | $1,000 | $78.5 USDT | 2026-08-21 |
| علی اکبری | $1,000 | $98.5 USDT | 2026-08-21 |
| نیما حسینی | $1,000 | $118.5 USDT | 2026-08-21 |
| الهام مرادی | $3,000 | $155.5 USDT | 2026-08-21 |
| بهنام کریمی | $3,000 | $198.5 USDT | 2026-08-21 |
| متین جعفری | $3,000 | $199.51 USDT | 2026-08-21 |
| امیر رضایی | $3,000 | $205.78 USDT | 2026-08-21 |
| هستی مرادی | $5,000 | $208.5 USDT | 2026-08-21 |
| یاسین احمدی | $5,000 | $299.52 USDT | 2026-08-21 |
| آرش کاظمی | $5,000 | $500 USDT | 2026-08-21 |
| نازنین رحیمی | $5,000 | $658.57 USDT | 2026-08-21 |
| پارسا صادقی | $10,000 | $1,002.5 USDT | 2026-08-21 |
| میلاد نوری | $10,000 | $1,225.5 USDT | 2026-08-21 |
| حسین موسوی | $15,000 | $1,998.5 USDT | 2026-08-21 |
| آریا شریفی | $15,000 | $1,998.5 USDT | 2026-08-21 |
| نوید صادقی | $25,000 | $2,857.15 USDT | 2026-08-21 |
Onyx Market (اونیکس مارکت) بروکر فارکس با حسابهای Standard و VIP است و Onyx Funding (پراپ اونیکس) مسیر تأمین سرمایه آن برای تریدرهاست.